依據(jù)《中華人民共和國清潔生產促進法》(2012年)、《清潔生產審核辦法》(2016修訂)、《清潔生產審核評估與驗收指南》(環(huán)辦科技[2018]5號)、《山東省生態(tài)環(huán)境廳關于下達2021年度山東省實施強制性清潔生產審核企業(yè)名單的通知》(魯環(huán)字〔2021〕75號)、《關于做好2021年度強制性清潔生產審核工作的通知》(日環(huán)函〔2021〕4號)文件要求,現(xiàn)對華仁藥業(yè)(日照)有限公司的基本情況和主要污染物排放情況進行信息公開,接受社會公眾的監(jiān)督。
附表:企業(yè)公示信息表
聯(lián)系方式:
企業(yè)聯(lián)系人:張國光 15064383838
咨詢服務機構:綠之緣環(huán)境產業(yè)集團有限公司
清潔生產審核師:牟春鑫
企業(yè)公示信息表
企業(yè)名稱 | 華仁藥業(yè)(日照)有限公司 | ||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91371102732618201L | ||
生產經營地址 | 日照市富陽路39號 | ||
行業(yè)類別 | 化學藥品制劑制造 | 法人代表 | 楊效東 |
注冊資金 | 3600萬元 | 建廠時間 | 2001.10 |
主要產品及業(yè)務 | 玻瓶大輸液、塑瓶大輸液、軟袋大輸液、原料藥、透析液、葡萄糖補水液、純凈水、紙箱 | 產品產量 | 000萬瓶/a、4000萬瓶/a、13000萬瓶/a、200t/a、2000萬袋/a、1200萬瓶/a、50萬桶/a、3000萬套/a |
使用有毒有害物質的情況 | 名稱 | 使用量(t/a) | 用途 |
/ | / | / | |
排放的污染物質 | 名稱 | 排放濃度(mg/m3) | 排放量(t/a) |
顆粒物 | 3.3 | 0.497 | |
VOCs | 0.14 | 0.027 | |
SO2 | 7 | 0.446 | |
NOx | 27 | 5.011 | |
危廢的產生和處置情況 | 名稱 | 危廢屬性及代碼 | 處置去向 |
廢機油 | HW08-900-217-08 | 青島康尼爾董家口環(huán)保科技有限公司 | |
廢油桶 | HW08-900-249-08 | ||
廢油墨桶 | HW49 900-041-49 | ||
廢UV燈管 | HW29 900-023-29 | ||
廢活性炭 | HW49-900-039-49 | ||
廢油墨抹布 | HW49 900-041-49 | ||
廢CTP版 | HW49 900-041-49 | ||
廢印刷版 | HW49 900-041-49 | ||
廢泥餅 | HW12 264-012-12 | ||
廢顯影液 | HW16 231-002-16 | ||
廢含油抹布 | HW49 900-041-49 | ||
實驗室廢液 | HW49 900-047-49 | ||
廢離子交換樹脂 | HW13 900-015-13 | ||
環(huán)境風險控制措施 | |||
我公司按照相關法律法規(guī)落實開展了突發(fā)環(huán)境事件風險評估,并編制了突發(fā)環(huán)境事件應急預案,應急預案于2020年9月4日備案,備案號371102-GXQ-2020-015-L。 | |||
公示日期:2021年6月18日 |
公眾號
微博